Las estrellas variables son estrellas cuyo brillo cambia periódicamente, ya sea debido a factores internos de la estrella (expansión y contracción, erupciones, etc) o bien a factores externos (por ejemplo, una estrella compañera que al girar en torno a ella produce eclipses). En algunas, el cambio de brillo es muy sutil; en otras es más notorio. En algunas los cambios se producen en cuestión de horas, en otras se trata de días o meses. Por tanto, detectar qué estrellas son variables, y anotar cómo su brillo evoluciona en el tiempo, proporciona información sobre dichas estrellas. La gráfica que indica sus cambios de brillo se llama curva de luz. Está formada por puntos procedentes de cada una de las observaciones, que forman finalmente una línea que asciende y desciende, mostrando la variabilidad. El organismo internacional que cataloga las estrellas variables es el Variable Star Index, al que se envían los datos de las nuevas variables descubiertas para que las pueda confirmar y así la nueva estrella variable quede catalogada. |
En 2010, se descubre desde el Observatorio la variabilidad de una estrella (es decir, dicha estrella estaba ya catalogada, pero no se conocía que fuese variable).
A partir de ello se inicia en 2011 un programa de búsqueda de nuevas variables que continúa en la actualidad y que hasta ahora ha llegado a descubrir más de 70 estrellas. La mayoría son de tipo EW, no solo debido a su abundancia en el cielo, sino porque sus periodos y amplitudes las hace fácilmente detectables.
En la tabla se indican las variables descubiertas desde el Observatorio hasta el momento, con sus características y el estado en que se encuentran las observaciones. El observador es Javier Ruiz en todos los casos.
Nº | Aprobada | Tipo | Periodo (d) | Rango | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-05-2010 | EW | 0.3607 | 14.3-14.8 v | Curva completada con datos de Superwasp |
2 | 29-11-2011 | EW | 0.2711 | 15.01-15.53 CV | |
3 | 28-11-2011 | EW | 0.3055 | 15.82-16.08 CV | |
4 | 29-12-2011 | EW | 0.2819 | 14.57-15.25 CV | Descubierta por Alberto Illera |
5 | 30-12-2011 | EW | 0.4037 | 15.77-16.05 CV | |
6 | 21-11-2011 | HADS | 0.0956 | 16.25-16.45 CV | |
7 | 17-09-2012 | DSCT | 0.0619 | 13.07-13.10 CV | |
8 | 26-08-2013 | EW | 0.4124 | 15.13-15.57 CV | |
9 | --- | EA | 2.0449 | 13.19-13.57 CV | Registrada por otro observador |
10 | --- | EW | 0.309386 | 16.12-16.36 CV | Incluida en catálogo CSS (Mayo 2014) |
11 | --- | EW | 0.286488 | 16.66-16.86 CV | Incluida en catálogo CSS (Mayo 2014) |
12 | Solo una serie. | ||||
13 | 24-09-2012 | EW | 0.3216 | 15.28-15.38 CV | Doble cerrada. |
14 | --- | EW | 0.249108 | 17.21-17.42 CV | Incluida en catálogo CSS (Mayo 2014) |
15 | EA | ||||
16 | 13-01-2017 | SRB | 84.3 | 14.5-15.0 | Periodo secundario=93.1d |
17 | 07-07-2014 | ELL | 1.3883 | 14.24-14.33 CV | |
18 | 25-09-2012 | EW | 0.3812 | 15.03-15.21 CV | |
19 | --- | EA | 4.38545 | 14.90-15.49 CV | Incluida en catálogo CSS (Mayo 2014) |
20 | 16-10-2012 | EW | 0.3256 | 17.6-18.2 CV | |
21 | 28-10-2013 | ELL | 0.543630 | 14.47-14.56 CV | |
22 | 16-10-2013 | EW | 0.383333 | 17.53-17.73 CV | |
23 | 16-10-2013 | EW | 0.288080 | 17.96-18.45 CV | |
24 | 21-11-2013 | EW | 0.2892 | 17.43-17.64 CV | |
25 | 12-06-2014 | EW | 0.4322 | 17.62-17.87 CV | |
26 | 16-10-2013 | EW | 0.3699 | 16.91-17.47 CV | |
27 | --- | Registrada por otro observador | |||
28 | 12-01-2018 | EA | 14.3518 | 15.59-15.88 CV | |
29 | 28-10-2013 | DSCT | 0.1066 | 16.57-16.66 CV | |
30 | 20-11-2013 | DSCT | 0.0464 | 14.63-14.64 CV | |
31 | 20-08-2014 | RRAB | 0.5450 | 18.2-18.9 CV | |
32 | 06-01-2017 | EC | 0.41800 | 18.03-18.15 CV | Clasificación incierta |
33 | 05-08-2015 | RRC | 0.311217 | 13.76-13.96 V | |
34 | ¿DSCT? | 16.39-16.17 CV | |||
35 | 14-08-2015 | RRC | 0.349634 | 15.16-15.48 V | |
36 | 08-09-2015 | RRC | 0.350770 | 14.37-14.76 V | |
37 | 22-08-2015 | RRAB | 0.600537 | 15.39-15.87 V | |
38 | --- | EW | 0.2607 | 16.4-17.1 CV | Registrada por otro observador |
39 | 17-11-2015 | EW | 0.27889 | 18.48-18.79 CV | |
40 | 21-11-2016 | DSCT | 0.077279 | 18.01-18.15 CV | |
41 | 18-11-2017 | M | 226.6 | 13.9-16.3 CV | |
42 | 13-10-2016 | EW | 0.37577 | 18.81-19.72 CV | |
43 | 12-09-2016 | EB | 0.42232 | 14.51-15.07 CV | |
44 | 31-10-2016 | EW | 0.42405 | 17.72-18.53 CV | |
45 | DSCT | 0.1158 | |||
46 | Posible eclipsante | ||||
47 | Posible semirregular | ||||
48 | 23-11-2017 | EB | 0.504385 | 12.70-12.89 CV | |
49 | 15.37-15.43 CV | ||||
50 | ¿DSCT con más de un periodo? | ||||
51 | 17-10-2017 | EW | 0.24374 | 17.52-18.13 CV | |
52 | 17.19-17.32 CV | ||||
53 | ¿Eclipsante? | ||||
54 | DSCT | 17.65-17.88 CV | |||
55 | 17.77-18.05 CV | ||||
56 | ¿E? | Solo una secuencia | |||
57 | 18-10-2017 | EW | 0.305529 | 16.15-16.85 CV | |
58 | Solo una secuencia. | ||||
59 | EW | 0.409515 | 17.20-17.45 CV | ||
60 | ¿EB? | 14.56-14.78 CV | |||
61 | 05-12-2017 | EW | 0.349140 | 19.3-19.9 CV | |
62 | EW | ||||
63 | EW | ||||
64 | EW | 16.04-16.14 CV | |||
65 | DSCT | ||||
66 | EW | 17.14-17.24 CV | |||
67 | EW | 18.24-18.34 CV | |||
68 | ¿EW? | ||||
69 | E | 17.60-18.05 CV | |||
70 | RR | ||||
71 | DSCT | ||||
72 | ¿EB? | 17.15-17.34 CV | |||
73 | EW | 18.75-19.10 CV | |||
74 | 14-12-2017 | RRAB | 0.471280 | 17.45-18.10 CV | |
75 | EB | 16.8-17.3 CV | |||
76 | ¿RRAB? | 14.67-15.00 CV | |||
77 | EW | 17.85-18.10 CV | |||
78 | 26-12-2017 | EW | 0.356431 | 18.40-18.75 CV | |
79 | ¿RRC? | 18.20-18.55 CV | |||
80 | DSCT | 14.88-14.91 CV | |||
81 | 26-12-2017 | E | 0.41953 | 18.07-18.22 CV | |
82 | 26-12-2017 | EW | 0.282300 | 19.5-20.0 CV | |
83 | 26-12-2017 | EW | 0.326154 | 19.45-19.85 CV | |
84 | DSCT | 0.065172 | 14.46-14.48 CV | ||
85 | EB | 17.1-17.7 CV | |||
86 | RR | 17.7-18.0 CV | |||
87 | 05-03-2018 | EB | 0.713840 | 18.07-18.75 CV | |
88 | 06-03-2018 | DSCT | 0.067074 | 16.14-16.16 CV | |
89 | E | ||||
90 | EW | 16.32-¿? CV | |||
91 | DSCT | 0.096122 | 16.94-16.99 CV | ||
92 | EW | 0.253643 | 18.70-19.25 CV | ||
93 | DSCT | 16.70-16.80 CV | |||
94 | ¿EW? | 15.65-¿? CV | |||
95 | ¿RR? | ||||
96 | EW | 16.62-16.72 CV | |||
97 | E | 16.86-17.10 CV | |||
98 | DSCT | 17.42-17.59 CV | |||
99 | 17.42-17.67 CV | ||||
100 | EW | 17.57-17.93 CV | |||
101 | ¿DSCT? | 18.0-18.1 CV | |||
102 | EW | 18.00-18.45 CV | |||
103 | 26-01-2018 | UV | -- | 17.6-19.4 CV |
A continuación se muestran las curvas de luz de las variables aprobadas hasta el momento:
VSX J213808.7+261704
|
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta por azar al examinar las estrellas cercanas a la cataclísmica J213807. La segunda curva fue elaborada por R. Jansen a partir de datos del proyecto SuperWASP, de búsqueda de planetas extrasolares. |
VSX J081118.1+152640
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en el campo de la cataclísmica J081117 |
VSX J081103.1+151417
|
Variable eclipsante de tipo EW
Al igual que la anterior, descubierta también en el campo de J081117 |
VSX J081442.4+125506
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en el campo de la cataclísmica J081443 La segunda curva se ha obtenido suavizando la primera. |
VSX J211640.5+572551
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en un campo de Cefeo que teníamos bajo vigilancia. |
VSX J211643.6+572459
|
Variable de tipo Delta Scuti
Descubierta muy cerca de la anterior. |
VSX J215524.9+552147
|
Variable de tipo Delta Scuti
Descubierta en un campo entre Cyg y Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21500567+6337448
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
VSX J215513.0+551655
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en el mismo campo de VAR-07 |
2MASS J21552548+5520525
|
Variable elipsoidal
Descubierta en el mismo campo de VAR-07 |
VSX J215411.8+552041
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en el mismo campo de VAR-07 |
2MASS J21561784+5514576
|
Variable eclipsante de tipo EW
Descubierta en el mismo campo de VAR-07 |
2MASS J21500714+6343033
|
Variable de tipo Elipsoidal
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21500309+6343413
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21482525+6336003
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21481968+6341081
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21483357+6336405
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21493947+6336034
|
Variable de tipo EW
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21500190+6337075
|
Variable de tipo Delta Scuti
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21492617+6342204
|
Variable de tipo Delta Scuti
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
USNO-B1.0 1537-0284046
|
Variable de tipo RR Lyr.
Descubierta en un campo de Cep que teníamos bajo vigilancia. |
2MASS J21493346+6338406
|
Variable pulsante de tipo incierto, parecida a una ELL o EW, pero con la órbita muy excentrica, lo cual no resulta compatible con un periodo tan corto.
|
GSC 00401-00035
|
Variable pulsante de tipo RRC, con una curva casi sinusoidal.
|
2MASS J17294529+0055168
|
Variable pulsante de tipo RRC
En la segunda gráfica se ha hecho un ajuste para apreciar mejor la asimetría de la curva |
GSC 00401-00189
|
Variable pulsante de tipo RRC.
|
2MASS J17290401+0054351
|
Variable pulsante de tipo RRAB.
|
2MASS J02203673+6021093
|
Variable eclipsante de tipo EW.
|
2MASS J02203329+6018149
|
Variable pulsante de tipo DSCT.
|
2MASS J02211248+6020118
|
Variable pulsante de tipo Mira.
|
2MASS J02211248+6020118
|
Variable pulsante de tipo DSCT.
|
GSC2.3 N1K3008718
|
Variable eclipsante de tipo EW.
|
2MASS J18310572+1132376
|
Variable eclipsante de tipo EB.
|
2MASS J18303906+1138157
|
Variable eclipsante de tipo EW.
|